北京时间6月28日,2008年NBA选秀大会在纽约麦迪逊花园广场正式举行。
手握状元签的芝加哥公牛队不出所料的选择了本土球星,来自孟菲斯大学的德里克-罗斯。
迈阿密热火并没有向选秀前人们议论的那样去选择后卫,他们挑选了来自堪萨斯州立大学的迈克尔-比斯利。
来自南加州大学的OJ-梅奥被森林狼选中成为探花秀。 新泽西篮网在第11顺位得到了来自斯坦福大学的超级中锋布鲁克-洛佩兹,火箭则在第25位选中了来自法国的巴图姆,不过这位小前锋有心脏病史。
| 首轮 | |||||||||||||
| 顺位 | 球队 | 球员 | 学校/国籍 | 身高 | 位置 | 视 频 | 顺位 | 球队 | 球员 | 学校/国籍 | 身高 | 位置 | 视频 |
| 1 | 公牛 | 罗斯 | 孟菲斯大学 | 1.89 | 后卫 | 点击观看 | 16 | 76人 | 马里斯-斯贝茨 | 福罗里达大学 | 2.08 | 大前锋/中锋 | |
| 2 | 热火 | 比斯利 | 堪萨斯州立大学 | 2.04 | 大前锋 | 点击观看 | 17 | 猛龙 | 罗伊-希伯特 | 乔治城 | 2.18 | 中锋 | 点击观看 |
| 3 | 森林狼 | 梅奥 | 南加州大学 | 1.94 | 后卫 | 点击观看 | 18 | 奇才 | 贾维尔-麦基 | 内华达大学 | 2.13 | 大前锋 | |
| 4 | 超音速 | 维斯布鲁克 | UCLA | 1.91 | 后卫 | 点击观看 | 19 | 骑士 | JJ-希克森 | 北卡州大 | 2.06 | 大前锋 | |
| 5 | 灰熊 | 凯文-勒夫 | UCLA | 2.08 | 大前锋 | 点击观看 | 20 | 山猫 | 阿金扎 | 法国 | 2.13 | 大前锋 | |
| 6 | 尼克斯 | 加里纳里 | 意大利 | 2.06 | 小前锋 | 21 | 网队 | 莱安-安德森 | 加利福尼亚大学 | 2.08 | 前锋 | ||
| 7 | 快船 | 埃里克-戈登 | 印第安那大学 | 1.93 | 后卫 | 点击观看 | 22 | 魔术 | 康特尼-李 | 西肯塔基大学 | 1.96 | 后卫 | |
| 8 | 雄鹿 | 乔-亚历山大 | 西弗吉尼亚大学 | 2.03 | 小前锋 | 23 | 爵士 | 科斯塔-考弗斯 | 俄亥俄州大 | 2.13 | 中锋 | ||
| 9 | 山猫 | 奥古斯丁 | 德克萨斯大学 | 1.83 | 后卫 | 24 | 超音速 | 以巴卡 | 刚果 | 2.08 | 大前锋 | ||
| 10 | 网队 | 布鲁克-洛佩兹 | 斯坦福大学 | 2.13 | 大前锋 | 点击观看 | 25 | 火箭 | 巴图姆 | 法国 | 2.03 | 小前锋 | |
| 11 | 步行者 | 杰里德-贝勒斯 | 亚利桑那大学 | 1.91 | 控卫 | 点击观看 | 26 | 马刺 | 乔治-希尔 | 普度大学 | 1.89 | 后卫 | |
| 12 | 国王 | 杰森-汤普森 | 莱德大学 | 2.11 | 大前锋 | 27 | 黄蜂 | 达瑞尔-亚瑟 | 堪萨斯大学 | 2.08 | 大前锋 | 点击查看 | |
| 13 | 开拓者 | 拉什 | 堪萨斯大学 | 2.01 | 后卫 | 点击查看 | 28 | 灰熊 | 丹特-格林 | 雪城大学 | 2.08 | 大前锋 | 点击查看 |
| 14 | 勇士 | 安东尼-兰多夫 | 路易斯安那州立大学 | 2.11 | 大前锋 | 29 | 活塞 | D.J.怀特 | 印第安那大学 | 2.03 | 大前锋 | ||
| 15 | 太阳 | 罗宾-洛佩兹 | 斯坦福大学 | 2.13 | 大前锋 | 点击观看 | 30 | 凯尔特人 | 吉登斯 | 新墨西哥大学 | 1.95 | 后卫 | |
→



![[56nba分享]韦德视频《爆炸式的精彩扣篮》含梦八](http://www.56nba.com/bbs/attachment/106_538_f320750c808f633.jpg)


