正式比赛程序 (2)简介:
A.1 记录台和替补队员的位置:
为了保证替换工作顺利进行,建议按下列形式安排球队席和替补队员席(长凳或椅子)。国际篮联
组织的 ...
在比赛开始前至少以20分钟,记录员要按下列格式准备记录表: | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 至于联赛或在中立球场进行比赛,则第一队是秩序册上列前的队。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一队是“A”队,第二队是“B”队。 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| “A”队占据记录表的上半部,“B”队占据下半部。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 母)体字母)该队教练员和助理教练员的姓名。 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| “A”队的教练员要首先办理此事。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 记录员随后在队员的号码旁边第四栏内画上一个小“×”并套上圆圈。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 每次在替补队员首次上场比赛时记录员要重复这个程序:画上一个小“×”(不套圆圈)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 该队员的名下。 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 在教练员名下。 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 犯规)要在“P”“U”“D”“T”“C”或“B”的旁。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 边加上相应的罚球次数(1,2或3)来表示。 | ||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| 在“P”“U”“D”“T”“C”或“B”的旁边加上一个小“C”来表示。 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
今日热点
热点回顾
篮球视频
|
|||||||||||||||||||||||||










