正式比赛程序 (3)简介:
A.1 记录台和替补队员的位置:
为了保证替换工作顺利进行,建议按下列形式安排球队席和替补队员席(长凳或椅子)。国际篮联
组织的 ...
| |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| 个犯规空格内(见例2)。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| “×”覆盖在最后一个犯规(P、 D或 T)上(见例 3)。 | |||||||||||
| 注:在规则第54条情况下的取消比赛资格的犯规不记录在全队犯规中。 | |||||||||||
| |||||||||||
| | |||||||||||
| 在比赛结束时,记录员要用一粗横线将剩余的空格划掉。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| 或技术犯规,记录员还应H三方向登记犯规队员的球队犯规。 | |||||||||||
| 记录员要登记在记录表上队名与队员姓名之间的“全队犯规”的方格内。 | |||||||||||
| 方格有两排,每排各有7个方格,一排用于上半时,另一排在下半时(以及可能发生的决胜期) | |||||||||||
| 使用。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 第8次犯规时,规则第57条(全队犯规--处罚规则)的规定开始实行。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| 外)或技术犯规,记录员还应登记犯规队员的球队犯规。 | |||||||||||
| 他要登记在记录表上队名与队员姓名之间的"全队犯规"的方格内。 | |||||||||||
| 方格有4排,每排各有4个方格,每排分别在每节(以及可能发生的决胜期)使用。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 此后,当出现第5次犯规时,规则第57条(全队犯规--处罚规则)的规定开始实行。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| 对有效的投篮得分,记录员首先要画一斜线/;对任一有效的罚球得分,记录员要画一涂实的圆圈。 | |||||||||||
| 在球队刚得分时,将其累积分按上述方法记录在总得分上。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 队员号码。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| 最后得分的队员号码下面画一粗横线。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| 要画一条斜线通到该栏的底部将每队剩余的数字(累积分)划掉。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| 确的话,他要立即设法纠正记分板上的比分。如无把握或其中一队对改正比分提出异议,则一旦 | |||||||||||
| 球成死球并停止比赛计时钟时立即报告主裁判员。 | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| |
今日热点
热点回顾
|
||||||||||














