繁体中文
设为首页
加入收藏
当前位置:特色专题首页 >> NBA收藏馆 >> 姚明2003/2004赛季完全技术统计

姚明2003/2004赛季完全技术统计

2007-11-24 00:04:13  作者:56nba.com搜集  来源:互联网  浏览次数:25  文字大小:【】【】【
简介: 季后赛 场数 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 总计 5 5 186 31-68 0-0 13-17 11 26 37 9 2 7 13 20 75 平均 ...
季后赛 场数 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
总计 5 5 186 31-68 0-0 13-17 11 26 37 9 2 7 13 20 75
平均 37.2 45.6% 0% 76.5% 2.2 5.2 7.4 1.8 0.5 1.4 2.6 4 15
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
4月 29 湖人 78-97负 32 3-10 0- 4-5 1 4 5 0 2 4 3 3 10
4月 26 湖人 88-92负 35 7-15 0-0 2-2 3 4 7 1 0 0 3 6 16
4月 24 湖人 102-91胜 42 9-13 0-0 0-1 3 7 10 2 0 1 1 4 18
4月 20 湖人 84-98负 40 8-19 0-0 5-7 1 3 4 3 0 1 4 1 21
4月 18 湖人 71-72负 37 4-11 0-0 2-2 3 8 11 3 0 1 2 6 10
常规赛 场数 首发 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
总计 82 82 2692 535-1025 0-2 361-446 197 538 735 122 22 156 204 273 1431
平均 32.7 52.2% 0% 81% 2.4 6.6 9.0 1.5 0.27 1.9 2.5 3.3 17.5
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
4月 15 小牛 89-92负 22 5-7 0-0 2-5 3 4 7 1 0 1 3 4 12
4月 13 @超音速 111-107胜 34 6-13 0-1 8-9 0 5 5 2 0 1 2 5 20
4月 11 @爵士 69-82负 28 5-11 0-0 5-5 2 4 6 2 0 3 2 5 15
4月 10 掘金 106-103胜 35 5-14 0-0 2-4 2 4 6 1 0 1 3 4 12
4月 08 @快船 102-79胜 22 6-12 0-0 0-0 3 7 10 0 0 4 2 5 12
4月 07 @勇士 90-97负 34 6-14 0-0 3-3 1 7 8 2 0 2 2 6 15
4月 05 国王 94-99负 36 9-19 0-0 3-3 1 9 10 2 0 0 6 3 21
4月 03 @掘金 100-110负 35 8-12 0-0 7-9 2 8 10 2 1 1 4 2 23
4月 02 @湖人 85-93负 33 3-15 0-0 0-0 0 8 8 3 0 2 1 3 6
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3月 30 森林狼 88-94负 38 8-14 0-0 0-0 2 5 7 2 1 1 2 4 16
3月 29 @雄鹿 111-107胜 41 7-13 0-0 13-13 3 10 13 1 1 5 6 5 27
3月 27 @灰熊 86-109负 31 5-13 0-0 4-4 2 5 7 0 0 4 2 3 14
3月 25 猛龙 90-89胜 40 9-20 0-0 7-7 7 10 17 1 0 2 5 5 25
3月 23 @开拓者 93-85胜 44 12-19 0-0 4-5 3 10 13 2 0 5 2 3 28
3月 22 @国王 95-100负 30 4-10 0-0 3-3 4 5 9 0 0 1 5 6 11
3月 20 @勇士 84-90负 30 4-15 0-0 2-3 1 8 9 0 1 1 2 2 10
3月 16 太阳 97-99负 43 11-16 0-0 7-9 7 12 19 1 0 6 4 4 29
3月 14 灰熊 88-80胜 34 6-12 0-0 5-5 3 8 11 0 0 3 0 3 17
3月 12 黄蜂 97-86胜 29 7-12 0-0 3-5 2 7 9 1 0 2 0 5 17
3月 10 快船 90-85胜 32 4-12 0-0 11-12 3 7 10 1 1 2 2 2 19
3月 08 小牛 101-98胜 39 13-19 0-0 3-3 2 8 10 1 2 3 4 2 29
3月 06 @森林狼 112-109胜 32 9-16 0-0 9-9 2 4 6 4 0 0 3 2 27
3月 04 湖人 93-96负 37 13-21 0-0 7-7 1 7 8 1 0 1 2 5 33
3月 01 超音速 80-97负 30 2-9 0-0 10-10 1 4 5 2 0 2 2 2 14
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2月 28 开拓者 89-85胜 28 5-10 0-0 3-4 1 3 4 3 0 0 3 4 13
2月 26 骑士 90-84胜 30 7-18 0-0 3-4 2 6 8 1 0 3 0 4 17
2月 25 @马刺 77-86负 33 10-16 0-0 0-1 1 3 4 0 1 2 0 4 20
2月 21 老鹰 123-121胜 50 15-21 0-0 11-13 4 12 16 7 0 2 5 4 41
2月 20 @小牛 88-97负 31 7-10 0-0 0-0 1 4 5 2 0 2 3 5 14
2月 18 奇才 107-81胜 24 7-11 0-0 2-2 2 4 6 1 1 4 3 1 16
2月 12 湖人 102-87胜 37 10-21 0-0 9-11 3 8 11 1 0 1 2 5 29
2月 10 马刺 82-85负 38 11-16 0-0 3-4 0 7 7 2 0 1 1 1 25
2月 08 @老鹰 86-77胜 29 2-11 0-0 3-4 1 8 9 2 0 1 3 2 7
2月 07 公牛 82-80胜 29 8-15 0-0 6-6 1 5 6 3 0 2 2 1 22
2月 05 雄鹿 103-89胜 28 5-9 0-0 6-8 1 4 5 2 0 1 3 4 16
2月 03 @太阳 79-99负 31 6-11 0-0 4-9 1 7 8 0 0 2 2 1 16
2月 01 篮网 77-88负 29 2-9 0-0 5-6 1 5 6 0 0 1 1 0 9
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1月 29 国王 94-99负 34 5-10 0-0 2-3 2 9 11 2 0 1 5 2 12
1月 27 @热火 81-95负 28 5-9 0-0 2-2 2 4 6 1 0 0 1 2 12
1月 26 @魔术 99-87胜 34 15-23 0-0 7-7 2 8 10 0 0 2 1 3 37
1月 24 @步行者 78-74胜 36 6-12 0-0 5-5 5 7 12 1 0 1 2 6 17
1月 22 尼克斯 86-71胜 29 12-15 0-0 5-7 2 8 10 0 1 1 2 3 29
1月 20 @灰熊 83-88负 33 4-7 0-0 5-7 2 4 6 1 1 2 4 3 13
1月 18 森林狼 95-76胜 37 9-16 0-0 4-4 4 11 15 0 1 2 0 2 22
1月 15 @凯尔特人 95-80胜 38 10-14 0-0 1-2 1 14 15 1 1 4 1 2 21
1月 14 @奇才 93-80胜 33 6-9 0-0 9-10 4 7 11 0 0 2 3 2 21
1月 12 凯尔特人 93-97负 23 2-5 0-0 2-4 2 7 9 0 0 1 1 1 6
1月 09 @尼克斯 111-79胜 27 5-10 0-0 5-6 2 7 9 2 0 1 1 2 15
1月 08 @活塞 66-85负 22 2-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 2 4 3 4
1月 06 勇士 83-65胜 23 4-10 0-0 2-2 1 9 10 0 0 0 1 3 10
1月 04 爵士 84-63胜 28 8-12 0-0 0-0 3 4 7 2 1 2 2 5 16
12月 01 76人 80-72胜 34 8-15 0-0 5-6 1 6 7 2 1 1 2 6 21
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12月 30 超音速 86-87负 28 4-6 0-0 7-8 1 5 6 0 0 0 5 5 15
12月 27 @掘金 94-95负 32 6-12 0-0 0-0 4 6 10 3 0 2 5 2 12
12月 26 @湖人 99-87胜 30 8-14 0-0 2-2 5 3 8 2 0 2 3 5 18
12月 24 步行者 71-79负 33 3-4 0-0 6-9 2 6 8 0 0 1 2 4 12
12月 21 @太阳 87-102负 20 4-7 0-0 6-7 3 1 4 3 0 1 0 5 14
12月 20 快船 99-85胜 37 9-13 0-0 3-6 4 6 10 4 0 5 1 3 21
12月 18 @骑士 89-85胜 30 6-8 0-0 0-0 1 5 6 0 0 3 2 4 12
12月 17 @森林狼 75-92负 28 4-7 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 1 3 10
12月 14 @马刺 73-86负 32 3-9 0-0 5-5 4 5 9 2 0 3 3 1 11
12月 12 马刺 67-71负 36 4-13 0-0 0-0 3 7 10 1 0 1 3 3 8
12月 10 开拓者 93-91胜 35 6-11 0-0 4-8 1 7 8 2 0 1 3 3 16
12月 07 活塞 86-80胜 40 9-18 0-0 4-6 6 14 20 3 0 4 2 4 22
12月 06 @黄蜂 83-74胜 33 5-7 0-0 5-6 2 8 10 2 0 1 2 1 15
12月 04 爵士 107-101胜 48 6-12 0-0 8-10 3 5 8 2 1 0 6 5 20
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11月 30 @超音速 88-95负 44 7-14 0-0 5-9 4 5 9 0 0 2 1 5 19
11月 29 @国王 74-103负 23 6-11 0-0 2-2 3 5 8 0 0 1 4 3 14
11月 27 @爵士 76-83负 31 3-15 0-0 14-16 3 7 10 1 0 1 1 2 20
11月 25 @快船 105-90胜 31 6-7 0-0 6-6 2 8 10 4 0 3 3 5 18
11月 22 @开拓者 78-85负 37 7-12 0-0 7-8 3 6 9 1 0 2 2 3 21
11月 20 勇士 85-83胜 35 9-18 0-0 5-9 4 7 11 4 0 1 3 3 23
11月 18 @76人 74-66胜 38 5-15 0-0 2-2 5 9 14 3 1 4 3 3 12
11月 17 @猛龙 97-101负 50 6-12 0-0 8-10 5 7 12 1 0 1 7 5 20
11月 15 太阳 90-85胜 37 8-17 0-0 5-8 6 8 14 2 0 2 5 4 21
11月 14 @小牛 86-97负 30 5-12 0-0 2-2 3 5 8 4 2 1 1 4 12
11月 12 热火 90-70胜 32 5-7 0-0 6-7 1 7 8 1 0 7 2 3 16
11月 09 魔术 96-86胜 34 6-18 0-0 4-6 6 5 11 3 1 1 1 2 16
11月 05 @篮网 86-75胜 37 4-10 0-0 2-3 0 11 11 1 0 1 4 2 10
11月 04 @公牛 98-66胜 29 5-9 0-0 2-2 0 7 7 3 1 2 0 3 12
11月 02 灰熊 71-79负 37 7-11 0-1 5-9 1 9 10 0 0 3 2 2 19
*期 对手 结果 出场时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10月 31 掘金 102-85胜 20 6-8 0-0 7-8 0 3 3 2 1 3 3 5 19
10月 25 @马刺PRE 84-63胜 34 8-14 0-0 1-1 3 9 12 1 0 1 0 1 17
10月 24 掘金PRE 102-79胜 28 11-14 0-0 7-9 3 6 9 2 1 0 3 4 29
10月 17 国王PRE 88-72胜 34 9-14 0-0 2-2 4 10 14 3 1 3 5 2 20
10月 15 @国王PRE 82-78胜 28 4-7 0-0 9-10 1 6 7 2 1 2 3 5 17
10月 13 黄蜂PRE 71-89负 23 5-10 0-0 5-5 3 3 6 1 0 2 2 3 15
10月 11 超音速PRE 86-96负 30 8-10 0-0 4-4 4 6 10 1 1 2 3 0 20

  注:*期为北京时间;带@的表示客场;PRE表示季前赛;季前赛数据不计入总计和平均。

姚明常规赛季技术统计排名
项目 统计 排名
出场次数 82 -
首发次数 82 -
平均时间 32.7 -
每场得分 17.5 27
命中率 52.2% 7
每场篮板 9.0 13
每场盖帽 1.9 12
每场助攻 1.5 -
两双次数 33 15
效率系数 20.57 16
 
今日热点
· 德隆与爵士续约 学习小皇帝选择3+1合同
· 骑士今夏终有行动 留下吉布森辅佐小皇帝
· 格林17分小布送绝杀 火箭斩骑士获两连胜
· "黑暗、耻辱" 半卖半送令坎比大受侮辱...
· 哈里斯看好阿联 承认网队重建是为小皇帝
热点回顾
· 十大可能被交易球员 霍华德阿...
      北京时间7月15日,福克斯体育网选出了十位最可能被交易的球员。       10、罗恩·阿泰斯特,...
· 马盖蒂力挺布兰德:是球队让...
      马盖蒂本来已经和快船没有什么关系了。但是,他却不得不站出来,为昔日的队友布兰德说话。  “我...
· 两大天价合同遭质疑 奇才76人...
      大将军阿里纳斯和老船长埃尔顿-布兰德都是因伤报销整整一个赛季的人,但是他们却也是最早获得顶薪合...