| 季后赛 | ||||
| 日期 | 战报 | 出场 | 得分 | 篮板 |
| 4.29 | 78-97湖人 | 32 | 10 | 5 |
| 4.26 | 92-88湖人 | 35 | 16 | 7 |
| 4.24 | 102-91湖人 | 42 | 18 | 10 |
| 4.20 | 84-98湖人 | 40 | 21 | 4 |
| 4.18 | 71-72湖人 | 38 | 10 | 11 |
| 常规赛 | ||||
| 日期 | 战报 | 出场 | 得分 | 篮板 |
| 4.15 | 89-92小牛 | 22 | 12 | 7 |
| 4.13 | 111-107超音速 | 34 | 20 | 5 |
| 4.11 | 69-82爵士 | 28 | 15 | 6 |
| 4.10 | 106-103掘金 | 35 | 12 | 6 |
| 4.8 | 102-79快船 | 22 | 12 | 10 |
| 4.7 | 90-97勇士 | 34 | 15 | 8 |
| 4.5 | 94-99国王 | 36 | 21 | 10 |
| 4.3 | 100-110掘金 | 35 | 23 | 10 |
| 4.2 | 85-93湖人 | 33 | 6 | 8 |
| 3.30 | 88-94森林狼 | 38 | 16 | 7 |
| 3.29 | 111-107雄鹿 | 41 | 27 | 13 |
| 3.27 | 86-109灰熊 | 30 | 14 | 7 |
| 3.25 | 90-89猛龙 | 40 | 25 | 17 |
| 3.23 | 93-85开拓者 | 44 | 28 | 13 |
| 3.22 | 95-100国王 | 30 | 11 | 9 |
| 3.20 | 84-90勇士 | 30 | 10 | 9 |
| 3.16 | 97-99太阳 | 43 | 29 | 19 |
| 3.14 | 88-80灰熊 | 33 | 17 | 11 |
| 3.12 | 97-86黄蜂 | 28 | 17 | 9 |
| 3.10 | 90-85快船 | 32 | 19 | 10 |
| 3.8 | 101-98小牛 | 39 | 29 | 10 |
| 3.6 | 112-109森林狼 | 32 | 27 | 6 |
| 3.4 | 93-96湖人 | 37 | 33 | 8 |
| 3.1 | 80-97超音速 | 30 | 14 | 5 |
| 2.28 | 89-85开拓者 | 28 | 13 | 4 |
| 2.26 | 90-84骑士 | 30 | 17 | 8 |
| 2.25 | 77-86马刺 | 33 | 20 | 4 |
| 2.23 | 123-121老鹰 | 49 | 41 | 16 |
| 2.22 | 88-97小牛 | 31 | 14 | 5 |
| 2.18 | 107-81奇才 | 24 | 16 | 6 |
| 2.12 | 102-87湖人 | 37 | 29 | 11 |
| 2.10 | 82-85马刺 | 38 | 25 | 7 |
| 2.8 | 86-77老鹰 | 29 | 7 | 9 |
| 2.7 | 82-80公牛 | 29 | 22 | 6 |
| 2.5 | 103-89雄鹿 | 28 | 16 | 5 |
| 2.3 | 79-99太阳 | 31 | 16 | 8 |
| 2.1 | 77-88网队 | 29 | 9 | 6 |
| 1.29 | 94-99国王 | 34 | 12 | 11 |
| 1.27 | 81-95热队 | 27 | 12 | 6 |
| 1.26 | 99-87魔术 | 34 | 37 | 10 |
| 1.24 | 78-74步行者 | 36 | 17 | 12 |
| 1.22 | 86-71尼克斯 | 28 | 29 | 10 |
| 1.20 | 83-88灰熊 | 33 | 13 | 6 |
| 1.18 | 95-76森林狼 | 37 | 22 | 15 |
| 1.15 | 95-80凯尔特人 | 38 | 21 | 15 |
| 1.14 | 93-80奇才 | 33 | 21 | 11 |
| 1.12 | 93-97凯尔特人 | 23 | 6 | 9 |
| 1.9 | 111-79尼克斯 | 27 | 15 | 9 |
| 1.8 | 66-85活塞 | 22 | 4 | 5 |
| 1.6 | 83-65勇士 | 23 | 10 | 10 |
| 1.4 | 84-63爵士 | 28 | 16 | 7 |
| 1.1 | 80-7276人 | 34 | 21 | 7 |
| 12.30 | 86-87超音速 | 28 | 15 | 6 |
| 12.27 | 94-95掘金 | 32 | 12 | 10 |
| 12.26 | 99-87湖人 | 30 | 18 | 8 |
| 12.24 | 71-79步行者 | 33 | 12 | 8 |
| 12.21 | 87-102太阳 | 20 | 14 | 4 |
| 12.20 | 99-85快船 | 37 | 21 | 10 |
| 12.18 | 89-85骑士 | 30 | 12 | 6 |
| 12.17 | 75-92森林狼 | 28 | 10 | 2 |
| 12.14 | 73-86马刺 | 32 | 11 | 9 |
| 12.12 | 67-71马刺 | 35 | 8 | 10 |
| 12.10 | 93-91开拓者 | 35 | 16 | 8 |
| 12.7 | 86-80活塞 | 40 | 22 | 20 |
| 12.6 | 83-74黄蜂 | 33 | 15 | 10 |
| 12.4 | 107-101爵士 | 48 | 20 | 8 |
| 11.30 | 88-95超音速 | 44 | 19 | 9 |
| 11.29 | 74-103国王 | 23 | 14 | 8 |
| 11.27 | 76-83爵士 | 31 | 20 | 10 |
| 11.25 | 105-90快船 | 31 | 18 | 10 |
| 11.22 | 78-85开拓者 | 37 | 21 | 9 |
| 11.20 | 85-83勇士 | 35 | 23 | 11 |
| 11.18 | 74-6676人 | 38 | 12 | 14 |
| 11.17 | 97-101猛龙 | 50 | 20 | 12 |
| 11.15 | 90-85太阳 | 37 | 21 | 14 |
| 11.14 | 86-97小牛 | 30 | 12 | 8 |
| 11.12 | 90-70热队 | 32 | 16 | 8 |
| 11.9 | 96-86魔术 | 34 | 16 | 11 |
| 11.5 | 86-75网队 | 37 | 10 | 11 |
| 11.4 | 98-66公牛 | 29 | 12 | 7 |
| 11.2 | 71-79灰熊 | 37 | 19 | 10 |
| 10.31 | 102-85掘金 | 20 | 19 | 3 |
| 季前赛 | ||||
| 日期 | 战报 | 出场 | 得分 | 篮板 |
| 10.11 | 86-96超音速 | 30 | 20 | 10 |
| 10.13 | 71-88黄蜂 | 23 | 15 | 6 |
| 10.15 | 82-78国王 | 27 | 17 | 7 |
| 10.17 | 88-72国王 | 33 | 20 | 14 |
| 10.23 | 102-79掘金 | 28 | 29 | 9 |
| 10.25 | 84-63马刺 | 35 | 17 | 12 |
姚明NBA二年级全回顾简介:
季后赛
日期
战报
出场
得分
篮板
4.29
78-97湖人
32
10
5
4.26
92-88湖人
35
16
7
4.24
102-91湖人
42
18
10
4.20
84-98湖人
40
21
4
4.18
71-72湖人
38
10
...
|
今日热点
热点回顾
篮球视频
|






